<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GRIPPE A H1N1… L’équation d’une peur…</title>
	<atom:link href="http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/</link>
	<description>ACTUALITES SOCIETE CULTURE POLITIQUE ECONOMIE SPORT OPINIONS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kary</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4272</link>
		<dc:creator>kary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4272</guid>
		<description>Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire

Albert Einstein 


. ..et à cause de ceux qui n&#039;ont qu&#039;un seul but dans la vie: l&#039;argent!!!!!!


c&#039;est démoniaque!!!!...


très bon article Majead!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire</p>
<p>Albert Einstein </p>
<p>. ..et à cause de ceux qui n&#8217;ont qu&#8217;un seul but dans la vie: l&#8217;argent!!!!!!</p>
<p>c&#8217;est démoniaque!!!!&#8230;</p>
<p>très bon article Majead!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miam Miam Millau</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4189</link>
		<dc:creator>Miam Miam Millau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4189</guid>
		<description>Regardez ce lien et vous n&#039; aurez plus peur mais comprendrez la mascarade de la volonté politique : http://acseipica.blogspot.com/2009/10/vigilance-citoyenne-sur-la-vaccination.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regardez ce lien et vous n&#8217; aurez plus peur mais comprendrez la mascarade de la volonté politique : <a href="http://acseipica.blogspot.com/2009/10/vigilance-citoyenne-sur-la-vaccination.html" rel="nofollow">http://acseipica.blogspot.com/2009/10/vigilance-citoyenne-sur-la-vaccination.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4188</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4188</guid>
		<description>Encore une nouvelle version de la vieille rengaine voulant que les compagnies pharmaceutiques font peur au monde pour vendre leurs vaccins. Que dirait-on aux familles des 5 000 personnes décédées? Que le vaccin est trop dangereux? Combien de personnes sont-elles mortes dans le monde suite à avoir reçu le vaccin contre la grippe A H1N1 actuellement? On estime que le risque qu&#039;un adulte en bonne santé d&#039;âge moyen meurre de la grippe dans les prochains mois est d&#039;environ 1/ 150 000. Le risque de syndrome de Guillain Barré (maladie qui n&#039;est pas toujours mortelle) était d&#039;environ 1/ 1 000 000 au cours des 30 dernières années... Faites vos calculs. En fait de semer la panique je crois que les opposants à la vaccination sont passé maîtres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une nouvelle version de la vieille rengaine voulant que les compagnies pharmaceutiques font peur au monde pour vendre leurs vaccins. Que dirait-on aux familles des 5 000 personnes décédées? Que le vaccin est trop dangereux? Combien de personnes sont-elles mortes dans le monde suite à avoir reçu le vaccin contre la grippe A H1N1 actuellement? On estime que le risque qu&#8217;un adulte en bonne santé d&#8217;âge moyen meurre de la grippe dans les prochains mois est d&#8217;environ 1/ 150 000. Le risque de syndrome de Guillain Barré (maladie qui n&#8217;est pas toujours mortelle) était d&#8217;environ 1/ 1 000 000 au cours des 30 dernières années&#8230; Faites vos calculs. En fait de semer la panique je crois que les opposants à la vaccination sont passé maîtres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by swissfm</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4187</link>
		<dc:creator>Twitted by swissfm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4187</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by swissfm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by swissfm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Fwiyapin » GRIPPE A H1N1… L’équation d’une peur… -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4186</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Fwiyapin » GRIPPE A H1N1… L’équation d’une peur… -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4186</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par satyamdorville et Grippe, Swiss.FM. Swiss.FM a dit: GRIPPE A H1N1… L&#039;équation d&#039;une peur… - FWIyapin (Blog) : http://bit.ly/4d0UY4 #Webradio -&gt; http://www.Swiss.FM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par satyamdorville et Grippe, Swiss.FM. Swiss.FM a dit: GRIPPE A H1N1… L&#39;équation d&#39;une peur… &#8211; FWIyapin (Blog) : <a href="http://bit.ly/4d0UY4" rel="nofollow">http://bit.ly/4d0UY4</a> #Webradio -&gt; <a href="http://www.Swiss.FM" rel="nofollow">http://www.Swiss.FM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by 1grippe</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4185</link>
		<dc:creator>Twitted by 1grippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4185</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by 1grippe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by 1grippe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by satyamdorville</title>
		<link>http://www.fwiyapin.fr/2009/10/grippe-a-h1n1%e2%80%a6-l%e2%80%99equation-d%e2%80%99une-peur%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4184</link>
		<dc:creator>Twitted by satyamdorville</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwiyapin.fr/?p=4740#comment-4184</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by satyamdorville [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by satyamdorville [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
